Bülten 2026/181 · 25 Eylül 2026
Merkez Bankası gösterge kurları, tek tabloda
Kur Defteri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın her iş günü yayımladığı gösterge döviz kurlarını kaynak ve tarih damgasıyla gösteren örnek sitedir. Tablo her iş günü 15.30’da yayımlanan bültenden alınır; hiçbir değer tahmin ya da hesaplama değildir.
- ABD doları · döviz satış
- 48,878 ₺
- Euro · döviz satış
- 55,688 ₺
- Bültendeki döviz sayısı
- 22
| USD · ABD Doları | 1 | 48,7901 | 48,8780 | %0,18 |
|---|---|---|---|---|
| EUR · Euro | 1 | 55,5878 | 55,6880 | %0,18 |
| GBP · İngiliz Sterlini | 1 | 64,4761 | 64,8122 | %0,52 |
| CHF · İsviçre Frangı | 1 | 58,7128 | 59,0898 | %0,64 |
| JPY · Japon Yeni | 100 | 30,8133 | 31,0173 | %0,66 |
| SAR · Suudi Arabistan Riyali | 1 | 12,9947 | 13,0181 | %0,18 |
| CAD · Kanada Doları | 1 | 34,4454 | 34,6008 | %0,45 |
| AUD · Avustralya Doları | 1 | 34,2062 | 34,4293 | %0,65 |
Son güncelleme: Kaynak: TCMB gösterge niteliğindeki Merkez Bankası kurları
Kurların nasıl okunacağını rehberde, efektif kavramını sözlükte bulabilirsiniz.